삼성에스디에스 (018260) — 밸류에이션과 이익의 질 점검
데이터 기준 2026 1Q · 주가 기준 2026-08-07
요약
삼성에스디에스(018260)의 현재 주가는 221,500원, TTM EPS 기준 PER 26.8배다. 자동 점검에서 확인이 필요한 항목이 1건 나왔다. 주의 이상 공시가 2건 있다. 가장 최근 건은 2026-04-30 유상증자이다.
핵심 지표
- 현재가
- 221,500원2026-08-07
- PER
- 26.8배EPS TTM 기준
- EPS
- 8,280원최근 4분기 합산
- 시가총액
- 17.1조원
- 52주 범위
- 145,900원 ~ 362,000원
시장이 지금 전제하는 것
- 무성장 적정가
- 134,302원평균 PER 16.2배 × 현재 EPS
- 현재가 괴리
- 64.9%
공시 점검
| 일자 | 등급 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-07-06 | 정보 | 최대주주지분변동 |
| 2026-05-15 | 정보 | 분기보고서 |
| 2026-05-04 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-04-30 | 주의 | 유상증자 |
| 2026-04-15 | 주의 | 전환사채 |
| 2026-04-06 | 정보 | 최대주주지분변동 |
| 2026-04-01 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-03-10 | 정보 | 사업보고서 |
| 2026-03-06 | 정보 | 감사보고서 |
컨센서스 기준 시나리오
| 시점 | 예상 EPS | 적정가 | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026E | 9,326원 | 151,268원 | 46.4% |
| 2027E | 11,436원 | 185,492원 | 19.4% |
| 2028E | 12,825원 | 208,021원 | 6.5% |
컨센서스 리비전
실적 추이
최근 4개 분기 누적 매출은 137,930억, 영업이익은 7,669억으로 영업이익률 5.6%다. 직전 4개 분기(매출 140,708억) 대비 매출은 -2.0%, 영업이익률은 -1.2%p 움직였다.
| 분기 | 매출 | YoY | 영업이익 | 이익률 | 순이익 | 영업CF | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1Q | 33,529억 | -3.9% | 783억 | 2.3% | 924억 | 2,230억 | 1,194원 |
| 2025 4Q | 35,368억 | -2.9% | 2,261억 | 6.4% | 1,823억 | 3,021억 | 2,357원 |
| 2025 3Q | 33,913억 | -5.0% | 2,323억 | 6.8% | 1,952억 | 3,342억 | 2,523원 |
| 2025 2Q | 35,120억 | +4.2% | 2,302억 | 6.6% | 1,706억 | 3,869억 | 2,206원 |
| 2025 1Q | 34,898억 | +7.5% | 2,685억 | 7.7% | 2,115억 | 1,801억 | 2,734원 |
| 2024 4Q | 36,423억 | +7.9% | 2,115억 | 5.8% | 1,898억 | 6,554억 | 2,454원 |
| 2024 3Q | 35,697억 | +11.3% | 2,528억 | 7.1% | 1,797억 | 1,533억 | 2,323원 |
| 2024 2Q | 33,690억 | +2.4% | 2,209억 | 6.6% | 1,766억 | 3,379억 | 2,283원 |
이익의 질
- 현금흐름질
- 194.6%영업CF ÷ 순이익
- 부채비율
- 34.8%
- 순현금
- 0억원
- 이자보상배율
- 2.1배
- 매출채권
- 12.4%÷ 매출
- 재고
- 0.2%÷ 매출