셀트리온 (068270) — 밸류에이션과 이익의 질 점검
데이터 기준 2026 1Q · 주가 기준 2026-08-07
요약
셀트리온(068270)의 현재 주가는 199,300원, TTM EPS 기준 PER 34.6배다. 자동 점검에서 확인이 필요한 항목이 1건 나왔다. 주의 이상 공시가 1건 있다. 가장 최근 건은 2026-05-11 유상증자이다.
핵심 지표
- 현재가
- 199,300원2026-08-07
- PER
- 34.6배EPS TTM 기준
- EPS
- 5,767원최근 4분기 합산
- 시가총액
- 41.3조원
- 52주 범위
- 159,400원 ~ 248,500원
시장이 지금 전제하는 것
- 무성장 적정가
- 391,320원평균 PER 67.9배 × 현재 EPS
- 현재가 괴리
- -49.1%
공시 점검
| 일자 | 등급 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-07-16 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-07-02 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-06-30 | 정보 | 자기주식취득 |
| 2026-06-04 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-05-21 | 정보 | 자기주식취득 |
| 2026-05-15 | 정보 | 분기보고서 |
| 2026-05-11 | 주의 | 유상증자 |
| 2026-05-08 | 정보 | 자기주식취득 |
| 2026-05-04 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-04-22 | 정보 | 자기주식취득 |
| 2026-04-22 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-03-18 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-03-17 | 정보 | 공급계약 |
| 2026-03-16 | 정보 | 감사보고서 |
| 2026-03-16 | 정보 | 사업보고서 |
| 2026-03-06 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-02-19 | 정보 | 소송 |
| 2026-01-21 | 정보 | 자기주식처분 |
컨센서스 기준 시나리오
| 시점 | 예상 EPS | 적정가 | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026E | 6,389원 | 433,526원 | -54.0% |
| 2027E | 7,247원 | 491,745원 | -59.5% |
| 2028E | 8,539원 | 579,414원 | -65.6% |
컨센서스 리비전
실적 추이
최근 4개 분기 누적 매출은 44,657억, 영업이익은 13,410억으로 영업이익률 30.0%다. 직전 4개 분기(매출 36,621억) 대비 매출은 +21.9%, 영업이익률은 +12.9%p 움직였다.
| 분기 | 매출 | YoY | 영업이익 | 이익률 | 순이익 | 영업CF | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1Q | 11,450억 | +36.0% | 3,219억 | 28.1% | 3,461억 | 2,382억 | 1,583원 |
| 2025 4Q | 13,302억 | +25.1% | 4,752억 | 35.7% | 5,284억 | 1,399억 | 2,396원 |
| 2025 3Q | 10,290억 | +16.7% | 3,014억 | 29.3% | 3,314억 | 2,046억 | 1,511원 |
| 2025 2Q | 9,615억 | +9.9% | 2,425억 | 25.2% | 612억 | 1,881억 | 277원 |
| 2025 1Q | 8,419억 | +14.2% | 1,494억 | 17.7% | 1,087억 | 1,134억 | 530원 |
| 2024 4Q | 10,636억 | +178.0% | 1,964억 | 18.5% | 2,366억 | 3,059억 | 1,147원 |
| 2024 3Q | 8,819억 | +31.2% | 2,077억 | 23.6% | 856억 | 2,653억 | 415원 |
| 2024 2Q | 8,747억 | +66.9% | 725억 | 8.3% | 780억 | 2,936억 | 378원 |
이익의 질
- 현금흐름질
- 60.8%영업CF ÷ 순이익
- 부채비율
- 30.2%
- 순현금
- 0억원
- 이자보상배율
- 9.4배
- 매출채권
- 42.8%÷ 매출
- 재고
- 64.1%÷ 매출