티에스이 (131290) — 밸류에이션과 이익의 질 점검
데이터 기준 2026 1Q · 주가 기준 2026-08-07
요약
티에스이(131290)의 현재 주가는 207,000원, TTM EPS 기준 PER 31.4배다. 자동 점검에서 확인이 필요한 항목이 3건 나왔다. 최근 영업현금흐름이 순이익의 55.7% 수준이다. 장부상 이익이 현금으로 회수되지 않고 있다. 2027E 컨센서스가 최근 2.6% 하향됐다. 추정치 방향이 꺾인 상태다. 주의 이상 공시가 1건 있다. 가장 최근 건은 2026-07-10 전환사채이다.
핵심 지표
- 현재가
- 207,000원2026-08-07
- PER
- 31.4배EPS TTM 기준
- EPS
- 6,586원최근 4분기 합산
- 시가총액
- 2.3조원
- 52주 범위
- 36,400원 ~ 284,500원
시장이 지금 전제하는 것
- 무성장 적정가
- 138,306원평균 PER 21.0배 × 현재 EPS
- 현재가 괴리
- 49.7%
공시 점검
| 일자 | 등급 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 주의 | 전환사채 |
| 2026-07-01 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-05-15 | 정보 | 분기보고서 |
| 2026-05-11 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-04-09 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-03-18 | 정보 | 감사보고서 |
| 2026-03-18 | 정보 | 사업보고서 |
| 2026-02-23 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-02-06 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
컨센서스 리비전
컨센서스 기준 시나리오
| 시점 | 예상 EPS | 적정가 | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026E | 12,087원 | 253,827원 | -18.4% |
| 2027E | 15,553원 | 326,613원 | -36.6% |
| 2028E | 18,384원 | 386,064원 | -46.4% |
실적 추이
최근 4개 분기 누적 매출은 4,966억, 영업이익은 881억으로 영업이익률 17.7%다. 직전 4개 분기(매출 3,728억) 대비 매출은 +33.2%, 영업이익률은 +5.4%p 움직였다. 표시 구간 안에 영업적자 분기가 2개 있다.
| 분기 | 매출 | YoY | 영업이익 | 이익률 | 순이익 | 영업CF | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1Q | 1,507억 | +81.6% | 420억 | 27.9% | 369억 | -213억 | 3,338원 |
| 2025 4Q | 1,239억 | +20.2% | 198억 | 16.0% | 195억 | 227억 | 1,796원 |
| 2025 3Q | 1,044억 | -5.7% | 115억 | 11.0% | 114억 | 322억 | 1,058원 |
| 2025 2Q | 1,176억 | +54.7% | 148억 | 12.6% | 42억 | 66억 | 394원 |
| 2025 1Q | 830억 | +42.6% | 31억 | 3.7% | 31억 | -129억 | 288원 |
| 2024 4Q | 1,031억 | +46.7% | 137억 | 13.3% | 221억 | 163억 | 2,060원 |
| 2024 3Q | 1,107억 | +44.0% | 206억 | 18.6% | 129억 | 135억 | 1,192원 |
| 2024 2Q | 760억 | +32.6% | 87억 | 11.4% | 80억 | 65억 | 746원 |
이익의 질
- 현금흐름질
- 55.7%영업CF ÷ 순이익
- 부채비율
- 37.6%
- 순현금
- 283억원
- 이자보상배율
- 20.8배
- 매출채권
- 31.8%÷ 매출
- 재고
- 24.1%÷ 매출